Product Introduction of Dredging Grabs
Dredging grabs is an effective tool for dredging, dredging and salvaging waterways such as silt, hard mud, iron plate sand, blasting reefs, and even shipwrecks underwater.
Dredging grabs are highly productive, strong, durable, simple to maintain and operate, and well-qualified for work under harsh conditions.
The inner pulley of the grab adopts multiple seals to ensure that the dredging grabs will not penetrate into water and sediment in tens of meters of sea water.
Dozens of series of products with a lifting weight from 6t to 200t have been formed.
Dredging grabs are suitable for single-cable, double-cable, or four-cable cranes.
Tekniske parametre of Dredging Grabs
Type | Bind(m3) | Dead weight(t) | Dimensions (mm) | Sheaves Dia(mm) | Fold(s) | Crane lifting capacity(t) | ||||
EN | B | C | D | E | ||||||
BS6SJ[1]4A | 1 (00) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ø560 | 5 | 6 |
BS12SJ[1.5]6.5A | 1.5(00) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ø560 | 5 | 12 |
BS20SJ[5.5]10A | 5.5(250) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | ø650 | 4 | 20 |
BS30SJ[5]13B | 5(150) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | ø800 | 5 | 30 |
BS40SJ[10]22B | 10(250) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | ø880 | 4 | 40 |
BS55SJ[5.5]35B | 5.5(00) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | ø880 | 6 | 55 |
BS60SJ[5]43BV | 5(00) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ø1000 | 6 | 60 |
BS70SJ[9]36BV | 9(00) | 36 | 5020 | 7978 | 6738 | 7783 | 2500 | ø1000 | 4 | 36 |
BS80SJ[12]44B | 12(00) | 44 | 5519 | 8598 | 7610 | 8713 | 2900 | ø1250 | 5 | 44 |
Sag
Hydraulic Round Nose Bucket/Hydraulic Clamshell for Dredging
Hydraulic Round Nose Bucket/Hydraulic Clamshell for Dredging
Orange Peel Grabs for Dredging
Two Rope Clamshell Grabs for Dredging
Sådan vælger du det rigtige greb
- Afklar dit formål:
Før du dykker ned i mulighederne, bedes du afklare dine specifikke krav. Spørg dig selv:
- Hvilke materialer vil du beskæftige dig med? (Bømmerstokke, metalskrot, sten osv.)
- Hvilke opgaver vil grabben udføre? (Læsning, sortering, demontering osv.)
- Hvilken type enhed vil den blive tilsluttet? (Portalkran, traverskran)
- Hvad er vægtfylden af det materiale, du griber?Antallet af grabbens terninger?
Hvad er tonnagen af din kran udstyret med en grab?
Alt efter egenskaberne ved det materiale, der gribes, er grebet normalt opdelt i fire grundtyper: let, medium, tungt og supertungt.
Den type materiale, der skal gribes | Grib materiale | Kapacitetsvægt (t/m³) |
Lys | Koks, slagger, korn, kartofler, antracitkalk af mellemkvalitet, cement, jord, grus, ler, knuste mursten mv. | 0.5~1.2 |
Medium | Tørv, store stykker antracitkul, komprimeret kul, ler, kalksten, grus, salt, grus, mursten, bauxit, flager af jernoxid, cement, sand og mursten i vand mv. | 1.2~2.0 |
Tung | Kalksten, tung ler, små og mellemstore malme, hård sten, stavformet jernoxid, jernmalm, blykoncentratpulver mv. | 2.0~2.6 |
Overvægtig | Store malme, store manganmalm, sedimentært agglomereret blymalmpulver mv. | 2.6~3.3 |
- Tilbehørskompatibilitet: Sørg for, at grebet er kompatibelt med eksisterende udstyr.
- Budgetovervejelser: Prisklassen på griberen er forskellig. Afbalancer dit budget baseret på griberens funktion og holdbarhed.
- Kommentarer og forslag: Undersøg online, læs brugeranmeldelser, og søg forslag fra branchefæller.
- Gå til kranproducenten for inspektion og test på stedet før køb: test grebet under virkelige forhold så meget som muligt. Evaluer dets ydeevne, brugervenlighed og overordnede funktionalitet.
Husk på, at valget af den rigtige gribe kræver en balance mellem funktionalitet, sikkerhed og omkostninger. Ved at overveje disse faktorer, vil du finde den perfekte gribe, der kan øge produktiviteten og sikre problemfri drift.