Product Introduction of timber grabs
Timber grabs are suitable for timber mills, large wood products factories, paper mills, ports and other industries.
Timber grabs are used for unloading ships, loading barges, tying, loading and unloading.
Timber grabs,wood Grabs for Crane are divided into four types: single rope, double rope, four rope, and electric.
Technical parameters of timber grabs
Modelo | Volumen (m³) | Agarrar el propio peso (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diámetro (mm) | mi(mm) | Diámetro de la polea (mm) | Use altitude (m) | Diámetro del cable de acero (mm) | Peso de elevación nominal (t) |
QW10[7.5]4.5 | 5 | 7.2 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 | 520 | 7.5 | 22 | 10 |
QW16[12]6.5 | 8 | 7.2 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 | 560 | 8.5 | 28 | 16 |
QW20[15]8.8 | 10 | 9 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 | 650 | 9 | 32 | 20 |
QW25[18]10.5 | 12.5 | 11.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 | 720 | 10.5 | 32 | 25 |
Cómo elegir la garra adecuada
- Aclare su propósito:
Antes de profundizar en las opciones, aclare sus requisitos específicos. Pregúntese:
- ¿Qué materiales desea tratar? (Troncos, chatarra, piedra, etc.)
- ¿Qué tareas realizará la cuchara? (Carga, clasificación, desmontaje, etc.)
- ¿A qué tipo de dispositivo se conectará? (Grúa pórtico, grúa aérea)
- ¿Cuál es la gravedad específica del material que agarras? ¿El número de cubos del agarre?
¿Cuál es el tonelaje de su grúa equipada con pinza?
Según las características del material a agarrar, la pinza suele dividirse en cuatro tipos básicos: ligera, media, pesada y superpesada.
El tipo de material a agarrar | Material de agarre | Capacidad de peso (t/m³) |
Luz | Coque, escorias, cereales, patatas, cal antracita de calidad media, cemento, tierra, grava, arcilla, ladrillos rotos, etc. | 0.5~1.2 |
Medio | Turba, grandes trozos de carbón antracita, carbón compactado, arcilla, caliza, grava, sal, grava, ladrillos, bauxita, copos de óxido de hierro, cemento, arena y ladrillos en agua, etc. | 1.2~2.0 |
Pesado | Caliza, arcilla pesada, minerales de tamaño pequeño y mediano, roca dura, óxido de hierro en forma de varilla, mineral de hierro, polvo de concentrado de plomo, etc. | 2.0~2.6 |
Sobrepeso | Minerales de gran tamaño, minerales de manganeso de gran tamaño, polvo de mineral de plomo aglomerado sedimentario, etc. | 2.6~3.3 |
- Compatibilidad de accesorios: Asegúrese de que la pinza sea compatible con el equipo existente.
- Consideraciones presupuestarias: El rango de precios de la pinza es diferente. Equilibre su presupuesto en función de la función y la durabilidad de la pinza.
- Comentarios y sugerencias: Investigue en línea, lea reseñas de usuarios y busque sugerencias de colegas de la industria.
- Acuda al fabricante de la grúa para realizar una inspección y prueba en el lugar antes de comprar: Pruebe la pinza en condiciones reales tanto como sea posible. Evalúe su rendimiento, facilidad de uso y funcionalidad general.
Keep in mind that choosing the right grab requires a balance between functionality, safety, and cost.By considering the