Panimula ng Produkto
Ang electric monorail grab bucket, na may monorail hoist ay isang stereotyped na produkto na kinakatawan ng type 201, type 301, at type DZ12.
Ang electric monorail grab bucket, na may monorail hoist ay gumagamit ng working assembly principle ng electric hoist para sa lifting operation at grab opening at closing.
Electric monorail grab bucket, na may monorail hoist na angkop para sa electric monorail grab crane.
Ang electric monorail grab bucket, na may monorail hoist ay ginagamit sa mga port, construction site, workshop, fire site, warehouses, slag pond, at slime pond.
Teknikal na parameter ng electric monorail grab bucket
201
DZ12
Mga sukat ng DZ12 short ground-operated monorail grab crane
Mga sukat ng DZ1 type long trolley ground-operated monorail grab crane
Modelo | Grab Capacity (m³) | Uri ng Grab | Densidad ng Materyal (t/m³) | Pagkuha ng Materyal (t) | Pulley Rate | Diameter ng Lubid na Bakal (mm) | Tonela ng Crane | Pulley Diameter (mm) | Grab Self Weight (t) | H (mm) | Pinakamataas na Laki ng Pagbubukas D (mm) | Binuksan ang Taas H (mm) | Laki ng Bucket axbxh (mm) |
201 | 0.75 | liwanag | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 3 | Φ250 | 1.217 | 2250 | 2240 | 2580 | 1620x1000x690 |
203 | 0.3 | liwanag | ≤ 1 | 0.3 | 4 | Φ14 | 2 | Φ250 | 0.612 | 1860 | 1500 | 2040 | 1060x760x500 |
205 | 0.5 | liwanag | ≤ 1 | 0.5 | 4 | Φ14 | 2 | Φ250 | 0.82 | 2400 | 2132 | 2650 | 1400x896x578 |
207 | 0.75 | liwanag | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 3 | Φ300 | 1.10 | 2460 | 2200 | 2780 | 1620x1000x690 |
301 | 1.5 | liwanag | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Φ13 | 4 | Φ345 | 1.565 | 3000 | 3000 | 3650 | 1940x1120x690 |
305 | 0.5 | gitna | ≤ 1.5 | 0.75 | 4 | Φ350 | 5 | Φ350 | 1.10 | 2460 | 2230 | 2780 | 1620x1120x690 |
307 | 0.75 | gitna | ≤ 1.5 | 1.125 | 4 | Φ350 | 5 | Φ350 | 1.32 | 2460 | 2230 | 2780 | 1620x1120x690 |
308 | 1 | liwanag | ≤ 1 | 1 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.4 | 2320 | 2230 | 2780 | 1620x1120x690 |
309 | 1.5 | liwanag | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.565 | 2730 | 2740 | 3170 | 1780x1230x740 |
308A | 1 | gitna | ≤ 1.5 | 1.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.3 | 2700 | 2700 | 3300 | 1620x1120x690 |
DZ12-1 | 0.5 | liwanag | ≤ 1 | 0.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.2 | 2250 | 2350 | 2350 | 1620x1120x690 |
DZ12-2 | 0.75 | liwanag | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.2 | 2350 | 2500 | 2900 | 1620x1120x690 |
DZ12-3 | 1 | liwanag | ≤ 1 | 1 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.45 | 2650 | 2760 | 3080 | 1880x1120x515 |
DZ12-4 | 1.5 | liwanag | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Φ16 | 5 | Φ350 | 1.63 | 2700 | 2760 | 3300 | 2080x1300x515 |
Paano pumili ng tamang grab
- Linawin ang iyong layunin:
Bago suriin ang mga opsyon, mangyaring linawin ang iyong mga partikular na kinakailangan. Tanungin ang iyong sarili:
- Anong mga materyales ang gusto mong harapin? (Mga troso, scrap metal, bato, atbp.)
- Anong mga gawain ang gagawin ng grab? (Naglo-load, nagbubukod-bukod, nag-dismantling, atbp.)
- Sa anong uri ng device ito ikokonekta? (Gantry crane, overhead crane)
- Ano ang tiyak na gravity ng materyal na iyong kinukuha? Ang bilang ng mga cube ng grab?
Ano ang tonelada ng iyong crane na nilagyan ng grab?
Ayon sa mga katangian ng materyal na kinukuha, ang grab ay karaniwang nahahati sa apat na pangunahing uri: magaan, katamtaman, mabigat at sobrang bigat.
Ang uri ng materyal na kukunin | Kunin ang materyal | Timbang ng kapasidad(t/m³) |
Liwanag | Coke, slag, butil, patatas, medium-kalidad na anthracite lime, semento, lupa, graba, luad, sirang brick, atbp. | 0.5~1.2 |
Katamtaman | Peat, malalaking piraso ng anthracite coal, compacted coal, clay, limestone, graba, asin, graba, brick, bauxite, flakes ng iron oxide, semento, buhangin at brick sa tubig, atbp. | 1.2~2.0 |
Mabigat | Limestone, mabigat na luad, maliit at katamtamang laki ng mga ores, matigas na bato, hugis baras na iron oxide, iron ore, lead concentrate powder, atbp. | 2.0~2.6 |
Sobra sa timbang | Malaking ores, malaking manganese ore, sedimentary agglomerated lead ore powder, atbp. | 2.6~3.3 |
- Compatibility ng accessory: Tiyakin na ang grab ay tugma sa umiiral na kagamitan.
- Mga pagsasaalang-alang sa badyet: Iba ang hanay ng presyo ng grab.Balansehin ang iyong badyet batay sa function at tibay ng grab.
- Mga komento at mungkahi: Magsaliksik online, magbasa ng mga review ng user, at humingi ng mga mungkahi mula sa mga kapantay sa industriya.
- Pumunta sa tagagawa ng crane para sa on-site na inspeksyon at pagsubok bago bumili: subukan ang grab sa ilalim ng totoong mga kundisyon hangga't maaari. Suriin ang pagganap nito, kadalian ng paggamit, at pangkalahatang paggana.
Tandaan na ang pagpili ng tamang grab ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng functionality, kaligtasan, at gastos.