Panimula ng Produkto
Ang mekanikal na apat na lubid na clamshell grabs bucket ay isang uri ng operasyon na angkop para sa mga port, bulk carrier, malalaking grain depot, bulk depot.
Nakikibahagi sa maliliit na particle overflow na materyales, ito ay isang mainam na tool para sa paglo-load at pagbabawas ng mga bulk na materyales na madaling tumagas, tulad ng butil, bulk fertilizers, at pinong mineral na buhangin.
Ang mekanikal na apat na lubid na clamshell grabs bucket ay hindi madaling tumagas kapag ang materyal ay puno at tumatakbo.
Mechanical four rope clamshell grabs bucketstructure at hugis ay makatwiran, ang bakal ay mabuti, ang ratio ng bigat ng grasping material sa bigat ng grab ay umabot sa 1.5-1.92, at ang kapunuan ay umabot sa 95-100%.
Mechanical four rope clamshell grabs bucket na may laman na 95%~100%, ito ay isang perpektong gripper para sa maliliit na butil na maluwag na bagay.
Mechanical four rope clamshell grabs bucket bearing beam structure ay pinaikli, ang lakas ay mabuti, at ang bigat ay magaan.
Hindi tinatablan ng alikabok at hindi tinatablan ng tubig, maaari itong gumana sa ilalim ng tubig.
Ang mekanikal na apat na lubid na clamshell grabs bucket ay ginagamit sa mga industriya ng butil at pagmimina.
Ang mekanikal na apat na lubid na clamshell grabs bucket ay mas nakakatulong sa pag-agaw ng mga materyales mula sa mga sulok ng karwahe at cabin.
Ang mga pangunahing bushings ay gawa sa bearing steel, ang mga pin shaft na materyales ay 40cr lahat, mataas na temperatura lumalaban bearings ay ginagamit sa pulleys, at double-port rubber oil seal ay idinagdag. Ang gilid ay gawa sa wear-resistant na haluang istruktura na bakal bilang gilid ng plato, na madaling i-weld at ayusin, at may magandang epekto sa resistensya.
Mga teknikal na parameter
Modelo | Dami (m³) | Densidad (t/m³) | Timbang sa sarili (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Pulley diameter (mm) | Taas ng trabaho (m) | Steel wire diameter (mm) | Rated lifting weight (t) |
CS10[3.3]4F | 3.3 | 1.75 | 4 | 2200 | 3064 | 3609 | 4111 | 1800 | Ø520 | 11 | Ø24 | 10 |
CS10[5]4F | 5 | 1.2 | 4 | 2500 | 3313 | 3414 | 3903 | 2050 | Ø520 | 11.5 | Ø24 | 10 |
CS10[7]4.4F | 7 | 0.75 | 4.4 | 2946 | 3762 | 3788 | 4417 | 2213 | Ø520 | 12 | Ø24 | 10 |
CS16[5.5]6.2F | 5.5 | 1.75 | 6.2 | 2800 | 3480 | 4016 | 4582 | 2430 | Ø560 | 13.5 | Ø28 | 16 |
CS16[7]6.3F | 7 | 1.2 | 6.3 | 2900 | 3830 | 3825 | 4468 | 2690 | Ø560 | 13 | Ø28 | 16 |
CS16[12.5]6.5F | 12.5 | 0.75 | 6.5 | 3300 | 4144 | 4209 | 4936 | 2968 | Ø560 | 12.5 | Ø28 | 16 |
CS20[7]7.5F | 7 | 1.75 | 7.5 | 3000 | 3092 | 4290 | 4872 | 2580 | Ø650 | 14.5 | Ø28 | 20 |
CS20[15]8.8F | 15 | 0.75 | 8.8 | 3810 | 4340 | 4482 | 5398 | 3270 | Ø650 | 14.5 | Ø30 | 20 |
CS25[9.3]9F | 9.3 | 1.75 | 9 | 3200 | 3951 | 4451 | 5031 | 3000 | Ø720 | 14 | Ø32 | 25 |
CS25[12.5]9.8F | 12.5 | 1.2 | 9.8 | 3000 | 4321 | 4802 | 5786 | 3300 | Ø720 | 14.5 | Ø32 | 25 |
CS25[18]10.5F | 18 | 0.75 | 10.5 | 4000 | 4760 | 4850 | 5807 | 3500 | Ø720 | 15 | Ø32 | 25 |
CS30[22]12.5AF | 22 | 0.8 | 12.5 | 3953 | 4820 | 5162 | 5911 | 3600 | Ø920 | 15 | Ø36 | 30 |
CS40[20.5]15AF | 20.5 | 1.2 | 15 | 4352 | 4945 | 5313 | 6387 | 3500 | Ø920 | 17 | Ø40 | 40 |
CS40[32]18AF | 32 | 1 | 18 | 5000 | 5403 | 5991 | 7428 | 4100 | Ø920 | 17 | Ø40 | 40 |
CS50[40]22.5AF | 40 | 0.6 | 22.5 | 5380 | 5819 | 6452 | 8000 | 4400 | Ø1020 | 18 | Ø46 | 40 |
Kaso
DAFANG CRANE project case-Ginagamit ang mekanikal na grab sa mga overhead crane
- Uri ng grab: Mechanical Four Rope Clamshell Grabs Bucket ,grab volume na 4m3
- Partikular na gravity ng materyal:2t/m3
- Uri ng proyekto: Ginamit sa mga kumpanya ng metal powder magnetic material, ang grab wire rope ay gumagamit ng hindi kinakalawang na asero na lumalaban sa temperatura.
- Sanggunian sa presyo:Ang mekanikal na grab ay may simpleng istraktura at nagkakahalaga ng humigit-kumulang 24.39% ng hydraulic grab, na ginagawa itong pinakamahusay na pagpipilian kung ikaw ay nasa isang limitadong badyet.
Paano pumili ng tamang grab
- Linawin ang iyong layunin:
Bago suriin ang mga opsyon, mangyaring linawin ang iyong mga partikular na kinakailangan. Tanungin ang iyong sarili:
- Anong mga materyales ang gusto mong harapin? (Mga troso, scrap metal, bato, atbp.)
- Anong mga gawain ang gagawin ng grab? (Naglo-load, nagbubukod-bukod, nag-dismantling, atbp.)
- Sa anong uri ng device ito ikokonekta? (Gantry crane, overhead crane)
- Ano ang tiyak na gravity ng materyal na iyong kinukuha? Ang bilang ng mga cube ng grab?
Ano ang tonelada ng iyong crane na nilagyan ng grab?
Ayon sa mga katangian ng materyal na kinukuha, ang grab ay karaniwang nahahati sa apat na pangunahing uri: magaan, katamtaman, mabigat at sobrang bigat.
Ang uri ng materyal na kukunin | Kunin ang materyal | Timbang ng kapasidad(t/m³) |
Liwanag | Coke, slag, butil, patatas, medium-kalidad na anthracite lime, semento, lupa, graba, luad, sirang brick, atbp. | 0.5~1.2 |
Katamtaman | Peat, malalaking piraso ng anthracite coal, compacted coal, clay, limestone, graba, asin, graba, brick, bauxite, flakes ng iron oxide, semento, buhangin at brick sa tubig, atbp. | 1.2~2.0 |
Mabigat | Limestone, mabigat na luad, maliit at katamtamang laki ng mga ores, matigas na bato, hugis baras na iron oxide, iron ore, lead concentrate powder, atbp. | 2.0~2.6 |
Sobra sa timbang | Malaking ores, malaking manganese ore, sedimentary agglomerated lead ore powder, atbp. | 2.6~3.3 |
- Compatibility ng accessory: Tiyakin na ang grab ay tugma sa umiiral na kagamitan.
- Mga pagsasaalang-alang sa badyet: Iba ang hanay ng presyo ng grab.Balansehin ang iyong badyet batay sa function at tibay ng grab.
- Mga komento at mungkahi: Magsaliksik online, magbasa ng mga review ng user, at humingi ng mga mungkahi mula sa mga kapantay sa industriya.
- Pumunta sa tagagawa ng crane para sa on-site na inspeksyon at pagsubok bago bumili: subukan ang grab sa ilalim ng totoong mga kundisyon hangga't maaari. Suriin ang pagganap nito, kadalian ng paggamit, at pangkalahatang paggana.
Tandaan na ang pagpili ng tamang grab ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng functionality, kaligtasan, at gastos.