Product Introduction of single rope grab bucket
Single rope grab bucket is suitable for all kinds of cranes with only one lifting reel, such as automobile cranes, bridge gantry cranes, electric hoists and other lifting devices.
Single Rope Grab Bucket suitable for underwater and land operations.
Opening and closing are mainly achieved by the movement of a special locking device, and cannot be opened in the air.
Technical parameters of single rope grab bucket,Single Line Clamshell Bucket
Modèle | Capacity (m³) | Taper | Material Specific Gravity (t/m³) | Rapport de poulie | Rope Diameter (Φmm) | Pulley Diameter (Φmm) | Grab Bucket Weight (t) | Crane Capacity (t) | Grab Bucket Closing Height ( mm) | Grab Bucket Opening Height (mm) | Grab Bucket Closing Length (mm) | Grab Bucket Opening Length ( mm) | Grab Bucket Width ( mm) |
UN | B | C | D | E | |||||||||
X3 | 0.3 | Lumière | 1.2 | 2 | Φ13 | Φ200 | 0.80 | 2 | 2960 | 3900 | 1100 | 1385 | 620 |
XZ5 | 0.5 | Lumière | 1.2 | 2 | Φ15 | Φ240 | 1.10 | 3 | 3960 | 3900 | 1100 | 1835 | 920 |
XCZ7 | 0.75 | Lourd | 2.2 | 2 | Φ13 | Φ240 | 1.54 | 5 | 2785 | 5000 | 1550 | 1770 | 1232 |
XCZZ7 | 0.75 | Super heavy | 2.6 | 2 | Φ13 | Φ200 | 2.05 | 5 | 2785 | 5000 | 1560 | 1770 | 1232 |
XZ10 | 1 | Lourd | 2.2 | 2 | Φ16 | Φ240 | 1.80 | 5 | 2789 | 4500 | 1600 | 1773 | 1280 |
X10 | 1 | Lumière | 1.2 | 2 | Φ16 | Φ240 | 1.50 | 5 | 2779 | 4500 | 1460 | 1764 | 1260 |
XZ15 | 1.5 | Lourd | 2.2 | 2 | Φ16 | Φ240 | 2.40 | 5 | 3401 | 5400 | 1650 | 2447 | 1350 |
XCZ15 | 1.5 | Super heavy | 2.8 | 2 | Φ18 | Φ300 | 3.00 | 10 | 3426 | 5400 | 1650 | 2507 | 1700 |
Case of single rope grab bucket
Single guide rod type
Double guide rod type
Used to grab iron oxide sheets in steel rolling factories
Underwater operations for slag remova
Comment choisir le bon grappin
- Clarifiez votre objectif :
Avant d'examiner les options, veuillez clarifier vos besoins spécifiques. Posez-vous les questions suivantes :
- Quels matériaux souhaitez-vous traiter ? (Bûches, ferraille, pierre, etc.)
- Quelles tâches la benne effectuera-t-elle ? (chargement, tri, démontage, etc.)
- À quel type d'appareil sera-t-il connecté ? (grue à portique, pont roulant)
- Quelle est la gravité spécifique du matériau que vous saisissez ? Le nombre de cubes de la prise ?
Quel est le tonnage de votre grue équipée d'une benne preneuse ?
Selon les caractéristiques du matériau à saisir, la benne est généralement divisée en quatre types de base : légère, moyenne, lourde et super lourde.
Le type de matériel à saisir | Saisir le matériel | Capacité pondérale (t/m³) |
Lumière | Coke, scories, céréales, pommes de terre, chaux anthracite de qualité moyenne, ciment, terre, gravier, argile, briques cassées, etc. | 0.5~1.2 |
Moyen | Tourbe, gros morceaux de charbon anthracite, charbon compacté, argile, calcaire, gravier, sel, gravier, briques, bauxite, paillettes d'oxyde de fer, ciment, sable et briques dans l'eau, etc. | 1.2~2.0 |
Lourd | Calcaire, argile lourde, minerais de petite et moyenne taille, roche dure, oxyde de fer en forme de tige, minerai de fer, poudre de concentré de plomb, etc. | 2.0~2.6 |
Embonpoint | Gros minerais, gros minerais de manganèse, poudre de minerai de plomb agglomérée sédimentaire, etc. | 2.6~3.3 |
- Compatibilité des accessoires : Assurez-vous que la benne est compatible avec l’équipement existant.
- Considérations budgétaires : La gamme de prix du grappin est différente. Équilibrez votre budget en fonction de la fonction et de la durabilité du grappin.
- Commentaires et suggestions : Effectuez des recherches en ligne, lisez les avis des utilisateurs et sollicitez les suggestions de vos pairs du secteur.
- Rendez-vous chez le fabricant de la grue pour une inspection et des tests sur site avant l'achat : Testez le grappin dans des conditions réelles autant que possible. Évaluez ses performances, sa facilité d'utilisation et sa fonctionnalité globale.
Gardez à l’esprit que le choix du bon grappin nécessite un équilibre entre fonctionnalité, sécurité et coût. En tenant compte de ces facteurs, vous trouverez le grappin parfait qui peut augmenter la productivité et assurer un fonctionnement fluide.