Product Introduction of Dredging Grabs
Dredging grabs is an effective tool for dredging, dredging and salvaging waterways such as silt, hard mud, iron plate sand, blasting reefs, and even shipwrecks underwater.
Dredging grabs are highly productive, strong, durable, simple to maintain and operate, and well-qualified for work under harsh conditions.
The inner pulley of the grab adopts multiple seals to ensure that the dredging grabs will not penetrate into water and sediment in tens of meters of sea water.
Dozens of series of products with a lifting weight from 6t to 200t have been formed.
Dredging grabs are suitable for single-cable, double-cable, or four-cable cranes.
Parameter teknis of Dredging Grabs
Jenis | Volume(M3) | Dead weight(T) | Dimensions (mm) | Sheaves Dia(satuan ukuran) | Fold(s) | Crane lifting capacity(T) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
BS6SJ[1]4A | 1 (00) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ø560 | 5 | 6 |
BS12SJ[1.5]6.5A | 1.5(00) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ø560 | 5 | 12 |
BS20SJ[5.5]10A | 5.5(250) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | ø650 | 4 | 20 |
BS30SJ[5]13B | 5(150) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | ø800 | 5 | 30 |
BS40SJ[10]22B | 10(250) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | ø880 | 4 | 40 |
BS55SJ[5.5]35B | 5.5(00) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | ø880 | 6 | 55 |
BS60SJ[5]43BV | 5(00) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ø1000 | 6 | 60 |
BS70SJ[9]36BV | 9(00) | 36 | 5020 | 7978 | 6738 | 7783 | 2500 | ø1000 | 4 | 36 |
BS80SJ[12]44B | 12(00) | 44 | 5519 | 8598 | 7610 | 8713 | 2900 | ø1250 | 5 | 44 |
Kasus
Hydraulic Round Nose Bucket/Hydraulic Clamshell for Dredging
Hydraulic Round Nose Bucket/Hydraulic Clamshell for Dredging
Orange Peel Grabs for Dredging
Two Rope Clamshell Grabs for Dredging
Cara memilih grab yang tepat
- Jelaskan tujuan Anda:
Sebelum menyelami pilihan-pilihan yang ada, mohon jelaskan persyaratan spesifik Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri:
- Material apa yang ingin Anda tangani?(Kayu gelondongan, besi tua, batu, dll.)
- Tugas apa yang akan dilakukan oleh grab? (Memuat, menyortir, membongkar, dan lain-lain)
- Jenis perangkat apa yang akan dihubungkan dengannya? (Gantry crane, overhead crane)
- Berapa berat jenis material yang Anda ambil? Berapa jumlah kubus yang Anda ambil?
Berapa tonase crane Anda yang dilengkapi grab?
Menurut karakteristik material yang dicengkeram, cengkeraman biasanya dibagi menjadi empat jenis dasar: ringan, sedang, berat, dan super berat.
Jenis material yang akan diambil | Ambil bahannya | Berat kapasitas (t/m³) |
Lampu | Kokas, terak, biji-bijian, kentang, kapur antrasit kualitas sedang, semen, tanah, kerikil, tanah liat, pecahan batu bata, dll. | 0.5~1.2 |
Sedang | Gambut, potongan besar batu bara antrasit, batu bara padat, tanah liat, batu kapur, kerikil, garam, kerikil, batu bata, bauksit, serpihan oksida besi, semen, pasir dan batu bata dalam air, dll. | 1.2~2.0 |
Berat | Batu kapur, tanah liat berat, bijih-bijih berukuran kecil dan sedang, batuan keras, oksida besi berbentuk batang, bijih besi, bubuk konsentrat timbal, dll. | 2.0~2.6 |
Kegemukan | Bijih besar, bijih mangan besar, bubuk bijih timbal yang diaglomerasi secara sedimen, dll. | 2.6~3.3 |
- Kompatibilitas aksesori: Pastikan pegangan tersebut kompatibel dengan perlengkapan yang ada.
- Pertimbangan anggaran: Kisaran harga grab berbeda-beda. Seimbangkan anggaran Anda berdasarkan fungsi dan daya tahan grab.
- Komentar dan saran: Lakukan riset daring, baca ulasan pengguna, dan minta saran dari rekan industri.
- Kunjungi produsen derek untuk pemeriksaan dan pengujian di tempat sebelum membeli: uji grab dalam kondisi nyata sebanyak mungkin. Evaluasi kinerja, kemudahan penggunaan, dan fungsionalitas keseluruhannya.
Ingatlah bahwa memilih grab yang tepat memerlukan keseimbangan antara fungsionalitas, keamanan, dan biaya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda akan menemukan grab yang sempurna yang dapat meningkatkan produktivitas dan memastikan kelancaran operasi.