perkenalan produk
Keranjang pegangan monorel elektrik, dengan kerekan monorel adalah produk stereotip yang diwakili oleh tipe 201, tipe 301, dan tipe DZ12.
Bucket pegangan monorel elektrik, dengan kerekan monorel mengadopsi prinsip perakitan kerja kerekan elektrik untuk operasi pengangkatan dan pembukaan serta penutupan pegangan.
Bucket pegangan monorel elektrik, dengan kerekan monorel yang cocok untuk derek pegangan monorel elektrik.
Ember ambil monorel elektrik, dengan kerekan monorel digunakan di pelabuhan, lokasi konstruksi, bengkel, lokasi kebakaran, gudang, kolam terak, dan kolam lendir.
Parameter teknis ember ambil monorel listrik
201
DZ12
Dimensi derek monorel darat pendek DZ12
Dimensi derek monorel darat tipe DZ1 yang dioperasikan dengan troli panjang
Model | Kapasitas Tangkap (m³) | Jenis Pegangan | Kepadatan Material (t/m³) | Menangkap Material (t) | Kecepatan Katrol | Diameter Tali Baja (satuan ukuran) | Tonase Derek | Diameter Katrol (satuan ukuran) | Berat Genggaman Sendiri (t) | H (satuan ukuran) | Ukuran Pembukaan Maksimum D (mm) | Tinggi Terbuka H (satuan ukuran) | Ukuran Bucket axbxh (mm) |
201 | 0.75 | lampu | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Nomor 14 | 3 | Nomor 250 | 1.217 | 2250 | 2240 | 2580 | Ukuran: 1620x1000x690 |
203 | 0.3 | lampu | ≤ 1 | 0.3 | 4 | Nomor 14 | 2 | Nomor 250 | 0.612 | 1860 | 1500 | 2040 | Ukuran: 1060x760x500 |
205 | 0.5 | lampu | ≤ 1 | 0.5 | 4 | Nomor 14 | 2 | Nomor 250 | 0.82 | 2400 | 2132 | 2650 | Ukuran: 1400x896x578 |
207 | 0.75 | lampu | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Nomor 14 | 3 | Φ300 | 1.10 | 2460 | 2200 | 2780 | Ukuran: 1620x1000x690 |
301 | 1.5 | lampu | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Nomor 13 | 4 | Nomor 345 | 1.565 | 3000 | 3000 | 3650 | Ukuran 1940x1120x690 |
305 | 0.5 | tengah | ≤ 1,5 | 0.75 | 4 | Nomor 350 | 5 | Nomor 350 | 1.10 | 2460 | 2230 | 2780 | Ukuran: 1620x1120x690 |
307 | 0.75 | tengah | ≤ 1,5 | 1.125 | 4 | Nomor 350 | 5 | Nomor 350 | 1.32 | 2460 | 2230 | 2780 | Ukuran: 1620x1120x690 |
308 | 1 | lampu | ≤ 1 | 1 | 4 | Nomor 14 | 5 | Nomor 350 | 1.4 | 2320 | 2230 | 2780 | Ukuran: 1620x1120x690 |
309 | 1.5 | lampu | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Nomor 14 | 5 | Nomor 350 | 1.565 | 2730 | 2740 | 3170 | Ukuran: 1780x1230x740 |
308A | 1 | tengah | ≤ 1,5 | 1.5 | 4 | Nomor 14 | 5 | Nomor 350 | 1.3 | 2700 | 2700 | 3300 | Ukuran: 1620x1120x690 |
DZ12-1 | 0.5 | lampu | ≤ 1 | 0.5 | 4 | Nomor 14 | 5 | Nomor 350 | 1.2 | 2250 | 2350 | 2350 | Ukuran: 1620x1120x690 |
DZ12-2 | 0.75 | lampu | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Nomor 14 | 5 | Nomor 350 | 1.2 | 2350 | 2500 | 2900 | Ukuran: 1620x1120x690 |
DZ12-3 | 1 | lampu | ≤ 1 | 1 | 4 | Nomor 14 | 5 | Nomor 350 | 1.45 | 2650 | 2760 | 3080 | Ukuran: 1880x1120x515 |
DZ12-4 | 1.5 | lampu | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Nomor 16 | 5 | Nomor 350 | 1.63 | 2700 | 2760 | 3300 | Ukuran 2080x1300x515 |
Cara memilih grab yang tepat
- Jelaskan tujuan Anda:
Sebelum menyelami pilihan-pilihan yang ada, mohon jelaskan persyaratan spesifik Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri:
- Material apa yang ingin Anda tangani?(Kayu gelondongan, besi tua, batu, dll.)
- Tugas apa yang akan dilakukan oleh grab? (Memuat, menyortir, membongkar, dan lain-lain)
- Jenis perangkat apa yang akan dihubungkan dengannya? (Gantry crane, overhead crane)
- Berapa berat jenis material yang Anda ambil? Berapa jumlah kubus yang Anda ambil?
Berapa tonase crane Anda yang dilengkapi grab?
Menurut karakteristik material yang dicengkeram, cengkeraman biasanya dibagi menjadi empat jenis dasar: ringan, sedang, berat, dan super berat.
Jenis material yang akan diambil | Ambil bahannya | Berat kapasitas (t/m³) |
Lampu | Kokas, terak, biji-bijian, kentang, kapur antrasit kualitas sedang, semen, tanah, kerikil, tanah liat, pecahan batu bata, dll. | 0.5~1.2 |
Sedang | Gambut, potongan besar batu bara antrasit, batu bara padat, tanah liat, batu kapur, kerikil, garam, kerikil, batu bata, bauksit, serpihan oksida besi, semen, pasir dan batu bata dalam air, dll. | 1.2~2.0 |
Berat | Batu kapur, tanah liat berat, bijih-bijih berukuran kecil dan sedang, batuan keras, oksida besi berbentuk batang, bijih besi, bubuk konsentrat timbal, dll. | 2.0~2.6 |
Kegemukan | Bijih besar, bijih mangan besar, bubuk bijih timbal yang diaglomerasi secara sedimen, dll. | 2.6~3.3 |
- Kompatibilitas aksesori: Pastikan pegangan tersebut kompatibel dengan perlengkapan yang ada.
- Pertimbangan anggaran: Kisaran harga grab berbeda-beda. Seimbangkan anggaran Anda berdasarkan fungsi dan daya tahan grab.
- Komentar dan saran: Lakukan riset daring, baca ulasan pengguna, dan minta saran dari rekan industri.
- Kunjungi produsen derek untuk pemeriksaan dan pengujian di tempat sebelum membeli: uji grab dalam kondisi nyata sebanyak mungkin. Evaluasi kinerja, kemudahan penggunaan, dan fungsionalitas keseluruhannya.
Ingatlah bahwa memilih grab yang tepat memerlukan keseimbangan antara fungsionalitas, keamanan, dan biaya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda akan menemukan grab yang sempurna yang dapat meningkatkan produktivitas dan memastikan kelancaran operasi.