Pengenalan Produk ember pegangan tali tunggal
Ember pegangan tali tunggal cocok untuk semua jenis derek yang hanya memiliki satu gulungan pengangkat, seperti derek mobil, derek gantry jembatan, kerekan listrik, dan perangkat pengangkat lainnya.
Bucket Grab Tali Tunggal cocok untuk operasi bawah air dan darat.
Pembukaan dan penutupan terutama dicapai melalui pergerakan alat pengunci khusus, dan tidak dapat dibuka di udara.
Parameter teknis ember pegangan tali tunggal, Ember Clamshell Garis Tunggal
Model | Kapasitas (m³) | Jenis | Berat Jenis Material (t/m³) | Rasio katrol | Diameter Tali (Φmm) | Diameter Katrol (Φmm) | Berat Bucket Grab (t) | Kapasitas Crane (t) | Ketinggian Penutupan Bucket Grab (Bahasa Indonesia) | Ketinggian Pembukaan Bucket Grab (satuan ukuran) | Panjang Penutup Grab Bucket (mm) | Panjang Pembukaan Grab Bucket (Bahasa Indonesia) | Lebar Bucket Grab (Bahasa Indonesia) |
A | B | C | D | Bahasa Inggris | |||||||||
X3 | 0.3 | Lampu | 1.2 | 2 | Nomor 13 | Φ200 | 0.80 | 2 | 2960 | 3900 | 1100 | 1385 | 620 |
XZ5 | 0.5 | Lampu | 1.2 | 2 | Nomor 15 | Nomor 240 | 1.10 | 3 | 3960 | 3900 | 1100 | 1835 | 920 |
XCZ7 | 0.75 | Berat | 2.2 | 2 | Nomor 13 | Nomor 240 | 1.54 | 5 | 2785 | 5000 | 1550 | 1770 | 1232 |
XCZZ7 | 0.75 | Sangat berat | 2.6 | 2 | Nomor 13 | Φ200 | 2.05 | 5 | 2785 | 5000 | 1560 | 1770 | 1232 |
XZ10 | 1 | Berat | 2.2 | 2 | Nomor 16 | Nomor 240 | 1.80 | 5 | 2789 | 4500 | 1600 | 1773 | 1280 |
X10 | 1 | Lampu | 1.2 | 2 | Nomor 16 | Nomor 240 | 1.50 | 5 | 2779 | 4500 | 1460 | 1764 | 1260 |
XZ15 | 1.5 | Berat | 2.2 | 2 | Nomor 16 | Nomor 240 | 2.40 | 5 | 3401 | 5400 | 1650 | 2447 | 1350 |
Mobil XCZ15 | 1.5 | Sangat berat | 2.8 | 2 | Nomor 18 | Φ300 | 3.00 | 10 | 3426 | 5400 | 1650 | 2507 | 1700 |
Kasus ember pegangan tali tunggal
Tipe batang pemandu tunggal
Tipe batang pemandu ganda
Digunakan untuk mengambil lembaran oksida besi di pabrik penggilingan baja
Operasi bawah air untuk penghilangan terak
Cara memilih grab yang tepat
- Jelaskan tujuan Anda:
Sebelum menyelami pilihan-pilihan yang ada, mohon jelaskan persyaratan spesifik Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri:
- Material apa yang ingin Anda tangani?(Kayu gelondongan, besi tua, batu, dll.)
- Tugas apa yang akan dilakukan oleh grab? (Memuat, menyortir, membongkar, dan lain-lain)
- Jenis perangkat apa yang akan dihubungkan dengannya? (Gantry crane, overhead crane)
- Berapa berat jenis material yang Anda ambil? Berapa jumlah kubus yang Anda ambil?
Berapa tonase crane Anda yang dilengkapi grab?
Menurut karakteristik material yang dicengkeram, cengkeraman biasanya dibagi menjadi empat jenis dasar: ringan, sedang, berat, dan super berat.
Jenis material yang akan diambil | Ambil bahannya | Berat kapasitas (t/m³) |
Lampu | Kokas, terak, biji-bijian, kentang, kapur antrasit kualitas sedang, semen, tanah, kerikil, tanah liat, pecahan batu bata, dll. | 0.5~1.2 |
Sedang | Gambut, potongan besar batu bara antrasit, batu bara padat, tanah liat, batu kapur, kerikil, garam, kerikil, batu bata, bauksit, serpihan oksida besi, semen, pasir dan batu bata dalam air, dll. | 1.2~2.0 |
Berat | Batu kapur, tanah liat berat, bijih-bijih berukuran kecil dan sedang, batuan keras, oksida besi berbentuk batang, bijih besi, bubuk konsentrat timbal, dll. | 2.0~2.6 |
Kegemukan | Bijih besar, bijih mangan besar, bubuk bijih timbal yang diaglomerasi secara sedimen, dll. | 2.6~3.3 |
- Kompatibilitas aksesori: Pastikan pegangan tersebut kompatibel dengan perlengkapan yang ada.
- Pertimbangan anggaran: Kisaran harga grab berbeda-beda. Seimbangkan anggaran Anda berdasarkan fungsi dan daya tahan grab.
- Komentar dan saran: Lakukan riset daring, baca ulasan pengguna, dan minta saran dari rekan industri.
- Kunjungi produsen derek untuk pemeriksaan dan pengujian di tempat sebelum membeli: uji grab dalam kondisi nyata sebanyak mungkin. Evaluasi kinerja, kemudahan penggunaan, dan fungsionalitas keseluruhannya.
Ingatlah bahwa memilih grab yang tepat memerlukan keseimbangan antara fungsionalitas, keamanan, dan biaya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda akan menemukan grab yang sempurna yang dapat meningkatkan produktivitas dan memastikan kelancaran operasi.