Tong Paip
- Permohonan: Mengangkat mendatar dan mengangkut keluli bulat
- Ciri-ciri Struktur: Bahagian yang mencengkam peranti pengangkat hendaklah berada di tengah-tengah keluli bulat yang diangkat. Mengikut mod operasi, ia boleh dibahagikan kepada peranti angkat keluli bulat yang dikendalikan secara manual dan peranti angkat keluli bulat yang dikendalikan secara automatik
- Julat Beban Dinilai: 1 hingga 25 tan, penyepit pengangkat kren ini boleh direka khas mengikut keperluan pengguna.
Kapasiti(t) | Julat Aplikasi(mm) | Pembukaan Reka Bentuk(mm) | Berat (kg) |
1 | Φ50~Φ100 | 105 | 6.3 |
1 | Φ100~Φ160 | 170 | 16 |
2 | Φ80~Φ130 | 145 | 18.5 |
2 | Φ100~Φ200 | 210 | 33 |
3 | Φ120~Φ220 | 240 | 56 |
3 | Φ160~Φ250 | 270 | 57.5 |
5 | Φ200~Φ320 | 340 | 113 |
5 | Φ250~Φ400 | 440 | 138 |
Kapasiti(t) | Julat Aplikasi(mm) | Pembukaan Reka Bentuk(mm) | Lebar L(mm) | Berat (kg) |
5 | Φ250~Φ420 | 440 | 2000 | 2460 |
10 | Φ320~Φ450 | 490 | 2500 | 2590 |
15 | Φ380~Φ550 | 600 | 3000 | 2680 |
20 | Φ450~Φ700 | 750 | 3000 | 3050 |
Penyepit Gegelung Menegak
- Permohonan: Mengangkat menegak dan mengangkut gegelung keluli. Pengapit gegelung menegak ialah alat pengangkat khusus yang digunakan untuk mengangkut dan menyusun gegelung keluli sejuk dan panas dalam kedudukan menegak di kilang keluli, dok pelabuhan, kawasan pengangkutan kereta api, gudang, dll.
- Ciri-ciri Struktur: Mencengkam gegelung keluli melalui prinsip tuas mekanikal.
- Julat Beban Dinilai: 3.2 hingga 35 tan, dengan reka bentuk khas tersedia mengikut keperluan pengguna.
Kapasiti(t) | Untuk Ketebalan Gegelung (mm) | Saiz (mm) | |||
A | B | C | H | ||
25 | 450~600 | 450 | 1810 | 2610 | 3250 |
30 | 500~650 | 600 | 2100 | 3000 | 3630 |
35 | 550~700 | 650 | 2250 | 3250 | 3869 |
Penyepit Gegelung Mendatar
- Komponen Utama: Pengapit ini terdiri daripada bahagian seperti lug angkat, kaki pengapit, sistem pemacu kaki pengapit, sistem elektrik dan kawalan, dan kekili kabel.
- Ciri-ciri: Struktur padat, ringan, kapasiti beban tinggi, pengapit yang tepat, kecekapan tinggi, selamat dan boleh dipercayai, teknologi canggih, kebolehsuaian yang kuat, penyelenggaraan yang mudah.
- Aplikasi: Digunakan secara meluas untuk pengendalian gegelung mendatar dalam loji keluli, susun gudang, dan pemunggahan dan pemunggahan dalam konteks automotif dan kereta api.
- Penyesuaian: Reka bentuk khas tersedia mengikut keperluan pengguna.
Kapasiti(t) | Parameter Gegelung(mm) | Pembukaan Maksimum A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Berat (Kg) |
10 | Diameter Dalaman: Φ500 Diameter Luar: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 120 | 2800 |
15 | Diameter Dalaman: Φ500 Diameter Luar: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3000 |
20 | Diameter Dalaman: Φ500 Diameter Luar: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3200 |
25 | Diameter Dalaman: Φ500 Diameter Luar: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3400 |
35 | Diameter Dalaman: Φ500 Diameter Luar: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3660 |
Penyepit Papak
- Permohonan: Sesuai untuk mengangkat mendatar dan mengangkut plat keluli sederhana dan tebal atau papak pada suhu biasa atau tinggi.
- Ciri-ciri: Pembukaan dan penutupan automatik, pergerakan fleksibel, operasi yang selamat dan boleh dipercayai, tidak memerlukan bantuan kakitangan darat, mekanisme boleh laras boleh ditambah untuk menampung spesifikasi dan lapisan papak yang berbeza.
- Julat Beban Dinilai: 5 hingga 80 tan, dengan reka bentuk khas tersedia mengikut keperluan pengguna.
Kapasiti | Julat Aplikasi(mm)W1 | Ketinggian Kaki Pengapit(mm)H1 | Span(mm)L | Dimensi Keseluruhan Maksimum(mm) | |
W2 | H2 | ||||
5T | 250~450 | 150 | 600 | 1350 | 1750 |
5T | 450~750 | 150 | 1000 | 1600 | 2200 |
8T | 600~900 | 300 | 1200 | 1650 | 2200 |
8T | 900~1200 | 300 | 1200 | 2210 | 3200 |
12T | 1200~1600 | 300 | 1600 | 2560 | 3370 |
12T | 1300~1800 | 300 | 1600 | 2880 | 3450 |
16T | 1200~1600 | 450 | 1600 | 2560 | 3500 |
16T | 1300~1800 | 450 | 1600 | 2880 | 3750 |
20T | 1600~2100 | 450 | 1600 | 3360 | 3780 |
20T | 1800~2300 | 450 | 1600 | 3680 | 3980 |
25T | 1300~1800 | 550 | 1800 | 2880 | 4000 |
25T | 1600~2100 | 550 | 1800 | 3360 | 4030 |
32T | 1800~2300 | 550 | 1800 | 3680 | 4230 |
32T | 2100~2600 | 550 | 1800 | 4160 | 4500 |
50T | 1800~2300 | 750 | 2000 | 3680 | 4280 |
50T | 2100~2600 | 750 | 2000 | 4160 | 4800 |
80T | 1800~2300 | 750 | 2000 | 3680 | 4580 |
80T | 2400~3200 | 750 | 2000 | 5120 | 5900 |
Penyepit untuk Gulung
- Permohonan: Digunakan untuk mengangkat dan mengangkut kilang penggelek individu ke mesin pengisar dan semasa penggunaan kilang penggelek individu dalam bengkel kilang penggelek.
- Ciri-ciri Struktur: Bergantung pada prinsip tuas mekanikal untuk mencengkam gulungan melalui lengan pengapit. Tindakan kawalan pembukaan dan penutupan automatik. Plat kuprum boleh tanggal dipasang pada titik sentuhan untuk mengelakkan calar permukaan. Mekanisme boleh laras membolehkan untuk mengangkat gulungan dengan diameter yang berbeza.
- Penyesuaian: Reka bentuk khas tersedia mengikut keperluan pengguna.
Kapasiti(t) | Diameter Gulungan(mm) | Saiz (mm) | |||
A(maks) | B | L | H(maks) | ||
20 | Φ560~Φ620 | 1860 | 860 | 3000 | 2930 |
30 | Φ720~Φ950 | 2150 | 860 | 3000 | 3430 |
Tong Jongkong
Penyepit mengangkat dan mengendalikan jongkong boleh menjadi mekanikal atau elektrohidraulik. Ia biasanya digunakan di tempat kerja yang mencabar yang dicirikan oleh keadaan kerja yang membebankan dan pengendalian yang keras. Penyepit ini sesuai untuk semua aplikasi industri dalam pelbagai persekitaran dan paling biasa digunakan dalam kilang keluli.
- beban maksimum: 500 tan
- diameter maksimum: 3000 mm
- suhu maksimum: 950 ℃