pengenalan produk
Baldi ambil monorel elektrik, dengan pengangkat monorel ialah produk stereotaip yang diwakili oleh jenis 201, jenis 301, dan jenis DZ12.
Baldi ambil monorel elektrik, dengan angkat monorel mengamalkan prinsip pemasangan kerja angkat elektrik untuk operasi mengangkat dan membuka dan menutup cengkaman.
Baldi ambil monorel elektrik, dengan pengangkat monorel sesuai untuk kren ambil monorel elektrik.
Baldi ambil monorel elektrik, dengan pengangkat monorel digunakan di pelabuhan, tapak pembinaan, bengkel, tapak kebakaran, gudang, kolam sanga dan kolam lendir.
Parameter teknikal baldi ambil monorel elektrik
201
DZ12
Dimensi kren ambil monorel kendalian darat pendek DZ12
Dimensi kren pegang monorel kendalian tanah jenis DZ1 troli panjang
Model | Kapasiti Grab (m³) | Jenis Grab | Ketumpatan Bahan (t/m³) | Menangkap Bahan (t) | Kadar Takal | Diameter Tali Keluli (mm) | Ton Kren | Diameter Takal (mm) | Rebut Berat Diri (t) | H (mm) | Saiz Pembukaan Maksimum D (mm) | Tinggi Terbuka H (mm) | Saiz Baldi axbxh (mm) |
201 | 0.75 | ringan | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 3 | Φ250 | 1.217 | 2250 | 2240 | 2580 | 1620x1000x690 |
203 | 0.3 | ringan | ≤ 1 | 0.3 | 4 | Φ14 | 2 | Φ250 | 0.612 | 1860 | 1500 | 2040 | 1060x760x500 |
205 | 0.5 | ringan | ≤ 1 | 0.5 | 4 | Φ14 | 2 | Φ250 | 0.82 | 2400 | 2132 | 2650 | 1400x896x578 |
207 | 0.75 | ringan | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 3 | Φ300 | 1.10 | 2460 | 2200 | 2780 | 1620x1000x690 |
301 | 1.5 | ringan | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Φ13 | 4 | Φ345 | 1.565 | 3000 | 3000 | 3650 | 1940x1120x690 |
305 | 0.5 | tengah | ≤ 1.5 | 0.75 | 4 | Φ350 | 5 | Φ350 | 1.10 | 2460 | 2230 | 2780 | 1620x1120x690 |
307 | 0.75 | tengah | ≤ 1.5 | 1.125 | 4 | Φ350 | 5 | Φ350 | 1.32 | 2460 | 2230 | 2780 | 1620x1120x690 |
308 | 1 | ringan | ≤ 1 | 1 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.4 | 2320 | 2230 | 2780 | 1620x1120x690 |
309 | 1.5 | ringan | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.565 | 2730 | 2740 | 3170 | 1780x1230x740 |
308A | 1 | tengah | ≤ 1.5 | 1.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.3 | 2700 | 2700 | 3300 | 1620x1120x690 |
DZ12-1 | 0.5 | ringan | ≤ 1 | 0.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.2 | 2250 | 2350 | 2350 | 1620x1120x690 |
DZ12-2 | 0.75 | ringan | ≤ 1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.2 | 2350 | 2500 | 2900 | 1620x1120x690 |
DZ12-3 | 1 | ringan | ≤ 1 | 1 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.45 | 2650 | 2760 | 3080 | 1880x1120x515 |
DZ12-4 | 1.5 | ringan | ≤ 1 | 1.5 | 4 | Φ16 | 5 | Φ350 | 1.63 | 2700 | 2760 | 3300 | 2080x1300x515 |
Bagaimana untuk memilih grab yang betul
- Jelaskan tujuan anda:
Sebelum mendalami pilihan, sila jelaskan keperluan khusus anda. Tanya diri anda:
- Apakah bahan yang anda ingin berurusan? (Balak, besi buruk, batu, dll.)
- Apakah tugas yang akan dilakukan oleh grab? (Memuatkan, menyusun, membongkar, dsb.)
- Apakah jenis peranti yang akan disambungkan? (Kren gantri, kren atas)
- Apakah graviti tentu bahan yang anda ambil? Bilangan kiub rampasan?
Berapakah tonase kren anda yang dilengkapi dengan grab?
Mengikut ciri-ciri bahan yang direbut, rebut biasanya dibahagikan kepada empat jenis asas: ringan, sederhana, berat dan super berat.
Jenis bahan untuk direbut | Ambil bahan | Berat kapasiti(t/m³) |
Cahaya | Coke, slag, bijirin, kentang, kapur antrasit berkualiti sederhana, simen, tanah, kerikil, tanah liat, bata pecah, dsb. | 0.5~1.2 |
Sederhana | Gambut, kepingan besar arang batu antrasit, arang batu padat, tanah liat, batu kapur, kerikil, garam, kerikil, batu bata, bauksit, kepingan oksida besi, simen, pasir dan batu bata dalam air, dsb. | 1.2~2.0 |
berat | Batu kapur, tanah liat berat, bijih kecil dan sederhana, batu keras, oksida besi berbentuk rod, bijih besi, serbuk pekat plumbum, dsb. | 2.0~2.6 |
Berat badan berlebihan | Bijih besar, bijih mangan besar, serbuk bijih plumbum terkumpul sedimen, dsb. | 2.6~3.3 |
- Keserasian aksesori: Pastikan grab serasi dengan peralatan sedia ada.
- Pertimbangan belanjawan: Julat harga grab adalah berbeza. Imbangkan bajet anda berdasarkan fungsi dan ketahanan grab.
- Komen dan cadangan: Penyelidikan dalam talian, baca ulasan pengguna dan dapatkan cadangan daripada rakan industri.
- Pergi ke pengilang kren untuk pemeriksaan dan ujian di tapak sebelum membeli: uji rampasan dalam keadaan sebenar sebanyak mungkin. Nilai prestasinya, kemudahan penggunaan dan kefungsian keseluruhannya.
Perlu diingat bahawa memilih rampasan yang betul memerlukan keseimbangan antara kefungsian, keselamatan dan kos. Dengan mengambil kira faktor-faktor ini, anda akan menemui rampasan sempurna yang boleh meningkatkan produktiviti dan memastikan operasi lancar.