pengenalan produk
Rebutan kulit oren empat tali mekanikal sesuai untuk mengendalikan keluli sekerap, bahan besar dan sampah dalam pelbagai persekitaran yang keras.
Rebutan kulit oren empat tali mekanikal digunakan dalam pelabuhan, kereta api, metalurgi, perlombongan, pembinaan dan industri lain.
Parameter teknikal cengkaman kulit oren empat tali mekanikal
Model | Menggunakan tan kren (t) | Kapasiti rebut (m³) | Ketumpatan pukal (t/m³) | Dapatkan berat (t) | Nisbah takal | Diameter takal (mm) | Diameter tali (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
LS0305 | 3 | 0.5 | >2.0 | 1.85 | 4 | Φ300 | Φ13 | 1780 | 2100 | 2150 | 2460 |
LS0507 | 5 | 0.75 | >2.5 | 2.4 | 5 | Φ350 | Φ16 | 2000 | 2480 | 2380 | 2730 |
LS0510 | 5 | 1 | >2.0 | 2.6 | 5 | Φ400 | Φ16 | 2200 | 2800 | 2690 | 3120 |
LS0515 | 5 | 1.5 | >1.6 | 2.6 | 4 | Φ400 | Φ16 | 2400 | 3000 | 2760 | 3290 |
LS0530 | 5 | 3 | >0.8 | 2.6 | 3 | Φ400 | Φ16 | 2700 | 3600 | 3100 | 3660 |
LS1015 | 10 | 1.5 | >3.3 | 4.9 | 6 | Φ480 | Φ20 | 2560 | 3200 | 3100 | 4030 |
LS1020 | 10 | 2 | >2.5 | 4.8 | 5 | Φ480 | Φ20 | 2620 | 3260 | 3480 | 4320 |
LS1030 | 10 | 3 | >1.6 | 4.6 | 5 | Φ480 | Φ20 | 2700 | 3400 | 3360 | 4060 |
LS1050 | 10 | 5 | >1.0 | 4.5 | 3 | Φ480 | Φ20 | 3200 | 4200 | 3650 | 4330 |
LS1630 | 16 | 3 | >3.0 | 8 | 5 | Φ560 | Φ28 | 3480 | 4200 | 3795 | 4632 |
LS1655 | 16 | 5.5 | >1.8 | 7.8 | 5 | Φ560 | Φ28 | 3700 | 4600 | 4045 | 4975 |
LS2040 | 20 | 4 | >2.8 | 8.2 | 5 | Φ650 | Φ30 | 3600 | 4300 | 3985 | 4936 |
LS2545 | 25 | 4.5 | >3.3 | 11 | 6 | Φ720 | Φ32 | 3500 | 4600 | 4280 | 4877 |
LS2565 | 25 | 6.5 | >2.0 | 13 | 4 | Φ720 | Φ32 | 3800 | 4800 | 4390 | 5418 |
LS4080 | 40 | 8 | >3.0 | 17 | 6 | Φ910 | Φ40 | 3960 | 5200 | 5273 | 6080 |
Kes
Bagaimana untuk memilih grab yang betul
- Jelaskan tujuan anda:
Sebelum mendalami pilihan, sila jelaskan keperluan khusus anda. Tanya diri anda:
- Apakah bahan yang anda ingin berurusan? (Balak, besi buruk, batu, dll.)
- Apakah tugas yang akan dilakukan oleh grab? (Memuatkan, menyusun, membongkar, dsb.)
- Apakah jenis peranti yang akan disambungkan? (Kren gantri, kren atas)
- Apakah graviti tentu bahan yang anda ambil? Bilangan kiub rampasan?
Berapakah tonase kren anda yang dilengkapi dengan grab?
Mengikut ciri-ciri bahan yang direbut, rebut biasanya dibahagikan kepada empat jenis asas: ringan, sederhana, berat dan super berat.
Jenis bahan untuk direbut | Ambil bahan | Berat kapasiti(t/m³) |
Cahaya | Coke, slag, bijirin, kentang, kapur antrasit berkualiti sederhana, simen, tanah, kerikil, tanah liat, bata pecah, dsb. | 0.5~1.2 |
Sederhana | Gambut, kepingan besar arang batu antrasit, arang batu padat, tanah liat, batu kapur, kerikil, garam, kerikil, batu bata, bauksit, kepingan oksida besi, simen, pasir dan batu bata dalam air, dsb. | 1.2~2.0 |
berat | Batu kapur, tanah liat berat, bijih kecil dan sederhana, batu keras, oksida besi berbentuk rod, bijih besi, serbuk pekat plumbum, dsb. | 2.0~2.6 |
Berat badan berlebihan | Bijih besar, bijih mangan besar, serbuk bijih plumbum terkumpul sedimen, dsb. | 2.6~3.3 |
- Keserasian aksesori: Pastikan grab serasi dengan peralatan sedia ada.
- Pertimbangan belanjawan: Julat harga grab adalah berbeza. Imbangkan bajet anda berdasarkan fungsi dan ketahanan grab.
- Komen dan cadangan: Penyelidikan dalam talian, baca ulasan pengguna dan dapatkan cadangan daripada rakan industri.
- Pergi ke pengilang kren untuk pemeriksaan dan ujian di tapak sebelum membeli: uji rampasan dalam keadaan sebenar sebanyak mungkin. Nilai prestasinya, kemudahan penggunaan dan kefungsian keseluruhannya.
Perlu diingat bahawa memilih rampasan yang betul memerlukan keseimbangan antara kefungsian, keselamatan dan kos. Dengan mengambil kira faktor-faktor ini, anda akan menemui rampasan sempurna yang boleh meningkatkan produktiviti dan memastikan operasi lancar.