Pengenalan Produk cengkerang cengkerang dua tali mekanikal
Pegang cengkerang dua tali mekanikal sesuai untuk semua jenis kren dengan struktur peranti pengangkat berganda, dan kebanyakannya digunakan di pelabuhan, dok, jalan pembinaan dan jambatan dan industri lain.
Mengikut ciri bahan, ia boleh dilengkapi dengan ringan, sederhana, berat, dan super berat. Sesuai untuk merebut semua jenis pengumpulan longgar.
Kemudian pelbagai kren. Dilengkapi dengan dua set kekili motor (iaitu angkat elektrik), setiap set kekili menghala ke tali dawai, satu daripadanya berfungsi sebagai sokongan pada rangka imbangan rebut, dan tali dawai yang lain melalui takal bahagian atas dan bawah. rasuk untuk membentuk blok takal, yang memainkan peranan dalam pembukaan.
Rebutan kulit kerang dua tali mekanikal ialah alat yang berkesan untuk memuat dan memunggah kargo pukal seperti pasir kuning, arang batu, serbuk bijih dan baja pukal dalam pelbagai persekitaran yang keras.
Rebutan cengkerang dua tali mekanikal mempunyai struktur ringkas, mekanisme pembukaan dan penutup yang baru, mudah dikendalikan, dan boleh melengkapkan tindakan pembukaan dan penutupan dengan tepat di pelbagai negeri.
Rebutan cengkerang dua tali mekanikal menggunakan reka bentuk maya tiga dimensi, dan perisian ANSYS digunakan untuk analisis kekuatan dan pengesahan. Pengagihan berat lebih munasabah dan hayat perkhidmatan lebih lama.
Rasuk galas atas cengkerang cengkerang dua tali mekanikal dilengkapi dengan lug, yang boleh disambungkan terus ke belenggu tali angkat kren.
Parameter teknikal daripada cengkerang cengkerang dua tali mekanikal
Jenis dan Saiz | Kelantangan(m3) | Berat Mati(t) | Dimensi(mm) | Sheave Dia.(mm) | Gunakan Ketinggian(m) | Tali Keluli Dia.(mm) | SWL(t) | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
BS3[1.2]1.3A | 1.2(300) | 1.4(4) | 1900 | 2537 | 2488 | 2841 | 1200 | ø400 | 9 | ø17.5 | 3 |
BS3[1.6]1.4A | 1.6(300) | 1.4(4) | 2100 | 2631 | 2559 | 3040 | 1300 | ø400 | 9.5 | ø17.5 | 3 |
BS5[1.5]2A | 1.5(350) | 2(3) | 2000 | 2659 | 2667 | 3075 | 1260 | ø445 | 8.5 | ø19.5 | 5 |
2(4) | 9.8 | ||||||||||
BS5[2]2A | 2(350) | 2(4) | 2100 | 2778 | 2818 | 3248 | 1400 | ø445 | 10 | ø19.5 | 5 |
BS5[2.5]2A | 2.5(350) | 2(3) | 2100 | 2787 | 2715 | 3091 | 1600 | ø445 | 8.5 | ø19.5 | 5 |
BS5[3]2A | 3(400) | 2(3) | 2300 | 3130 | 2938 | 3362 | 1650 | ø445 | 9 | ø19.5 | 5 |
BS8[2.6]3.2A | 2.6(300) | 2.6(4) | 2300 | 3038 | 3257 | 3736 | 1800 | ø560 | 11 | ø26 | 8 |
BS8[3]3.3A | 3(300) | 3.3(4) | 2380 | 3118 | 3287 | 3786 | 1900 | ø560 | 11.5 | ø26 | 8 |
BS8[3.8]3.5A | 3.8(300) | 3.5(4) | 2550 | 3536 | 3286 | 3733 | 2000 | ø560 | 12 | ø26 | 8 |
BS8[4.5]3.8A | 4.5(300) | 3.8(3) | 2500 | 3505 | 3503 | 3975 | 2300 | ø560 | 12 | ø26 | 8 |
BS10[3]4A | 3(300) | 4(4) | 2380 | 3118 | 3287 | 3786 | 1900 | ø560 | 11.5 | ø28 | 10 |
BS10[5]4A | 5(350) | 4(4) | 2615 | 3605 | 3503 | 3975 | 2400 | ø560 | 12 | ø28 | 10 |
BS10[6]4A | 6(400) | 4(4) | 2800 | 3814 | 3758 | 4290 | 2150 | ø560 | 12.5 | ø28 | 10 |
BS16[3.6]6A | 3.6(300) | 6(5) | 2500 | 3313 | 3810 | 4206 | 2100 | ø720 | 13.5 | ø32 | 16 |
BS16[4]6A | 4(350) | 6(5) | 2500 | 3313 | 3810 | 4206 | 2200 | ø720 | 13.5 | ø32 | 16 |
BS16[6]6A | 6(350) | 6(4) | 2900 | 3800 | 4249 | 4612 | 2400 | ø720 | 13.5 | ø32 | 16 |
BS16[10]6A | 10(400) | 6 (3) | 3200 | 4000 | 3938 | 4673 | 2500 | ø650 | 12 | ø28 | 16 |
Bagaimana untuk memilih grab yang betul
- Jelaskan tujuan anda:
Sebelum mendalami pilihan, sila jelaskan keperluan khusus anda. Tanya diri anda:
- Apakah bahan yang anda ingin berurusan? (Balak, besi buruk, batu, dll.)
- Apakah tugas yang akan dilakukan oleh grab? (Memuatkan, menyusun, membongkar, dsb.)
- Apakah jenis peranti yang akan disambungkan? (Kren gantri, kren atas)
- Apakah graviti tentu bahan yang anda ambil? Bilangan kiub rampasan?
Berapakah tonase kren anda yang dilengkapi dengan grab?
Mengikut ciri-ciri bahan yang direbut, rebut biasanya dibahagikan kepada empat jenis asas: ringan, sederhana, berat dan super berat.
Jenis bahan untuk direbut | Ambil bahan | Berat kapasiti(t/m³) |
Cahaya | Coke, slag, bijirin, kentang, kapur antrasit berkualiti sederhana, simen, tanah, kerikil, tanah liat, bata pecah, dsb. | 0.5~1.2 |
Sederhana | Gambut, kepingan besar arang batu antrasit, arang batu padat, tanah liat, batu kapur, kerikil, garam, kerikil, batu bata, bauksit, kepingan oksida besi, simen, pasir dan batu bata dalam air, dsb. | 1.2~2.0 |
berat | Batu kapur, tanah liat berat, bijih kecil dan sederhana, batu keras, oksida besi berbentuk rod, bijih besi, serbuk pekat plumbum, dsb. | 2.0~2.6 |
Berat badan berlebihan | Bijih besar, bijih mangan besar, serbuk bijih plumbum terkumpul sedimen, dsb. | 2.6~3.3 |
- Keserasian aksesori: Pastikan grab serasi dengan peralatan sedia ada.
- Pertimbangan belanjawan: Julat harga grab adalah berbeza. Imbangkan bajet anda berdasarkan fungsi dan ketahanan grab.
- Komen dan cadangan: Penyelidikan dalam talian, baca ulasan pengguna dan dapatkan cadangan daripada rakan industri.
- Pergi ke pengilang kren untuk pemeriksaan dan ujian di tapak sebelum membeli: uji rampasan dalam keadaan sebenar sebanyak mungkin. Nilai prestasinya, kemudahan penggunaan dan kefungsian keseluruhannya.
Perlu diingat bahawa memilih grab yang betul memerlukan keseimbangan antara kefungsian, keselamatan dan kos. Dengan mempertimbangkan fakta ini