Jadual Kandungan
Jentera pengangkat pasti mengalami penuaan dan haus semasa digunakan, yang membawa kepada pelbagai kegagalan. Artikel ini menyediakan analisis menyeluruh tentang kegagalan dan pembaikan kren atas, termasuk keretakan keletihan dan ubah bentuk dalam struktur logam, serta perjalanan senget dan rel menggerogoti dalam mekanisme perjalanan. Dengan memahami kegagalan ini dan penyelesaiannya, kecekapan penyelenggaraan dan kebolehpercayaan kren atas boleh dipertingkatkan dengan ketara.
Kegagalan | Punca | baiki |
---|---|---|
Keretakan keletihan pada web galang utama atau plat penutup | Overload untuk masa yang lama | Untuk retak kurang daripada atau sama dengan 0.1 mm, gunakan roda pengisar untuk melicinkannya. Untuk retakan yang lebih besar, gerudi lubang yang lebih besar daripada Φ 8 mm pada kedua-dua hujung retakan, kemudian buat alur 60° di sepanjang kedua-dua belah retak dan lakukan pembaikan kimpalan. Untuk komponen galas beban kritikal, teguhkan kawasan yang dibaiki dengan plat tambahan untuk memastikan kekuatan. |
Ubah bentuk seperti gelombang dalam web galang utama | Berlebihan, menyebabkan ketidakstabilan setempat pada plat web | Gunakan pelurus api untuk membetulkan ubah bentuk. Gunakan penukul untuk melegakan tekanan dalaman. Melarang keras beban berlebihan pada masa hadapan. |
Lenturan sisi galang utama | Tekanan kerja gabungan, pengangkutan yang tidak betul, atau penyimpanan | Gunakan pelurus nyalaan dengan memanaskan bahagian cembung galang utama, dan gunakan bicu dan alat penarik yang sesuai mengikut keperluan. |
Ubah bentuk tenggelam galang utama | Tegasan struktur dalam galang utama, ubah bentuk seperti gelombang pada plat web, beban lampau, kesan haba, penyimpanan atau pengangkutan yang tidak betul dan faktor lain | Gunakan kaedah prategasan untuk pembetulan. Selepas api diluruskan, teguhkan plat penutup bawah galang utama dengan keluli saluran. |
Kegagalan | Punca | baiki |
---|---|---|
Jambatan galang condong dan rel menggerogoti | Perbezaan diameter yang berlebihan antara dua roda pemacu | Ukur, mesin dan ganti roda kren |
Roda pemanduan tidak bersentuhan sepenuhnya dengan rel | Imbangkan rel dan laraskan roda | |
Sisihan mendatar roda yang berlebihan | Periksa dan hapuskan sisihan mendatar roda yang berlebihan | |
Ubah bentuk struktur logam | Betulkan | |
Sisihan yang berlebihan dalam tolok, kelurusan sisi, dan perbezaan ketinggian antara dua rel | Laraskan rel dan jadikan pemasangan rel memenuhi keperluan teknikal | |
Minyak atau fros pada permukaan rel | Keluarkan minyak dan fros |
Kegagalan | Punca | baiki |
---|---|---|
Tergelincir | Minyak di atas rel | Bersih |
Beban roda tidak sekata | Laraskan beban roda | |
Perbezaan ketinggian atas rel terlalu banyak pada keratan rentas yang sama | Laraskan rel sehingga ia memenuhi keperluan teknikal | |
Mulakan atau brek terlalu ganas | Tukar kaedah permulaan motor, pilih motor penggulungan | |
Troli berpusing apabila bermula | Tekanan roda tidak sekata atau satu roda pemacu terangkat. Rel menggigit. | Laraskan masalah bahawa hanya tiga roda menyentuh rel. Selesaikan kereta api menggerogoti. |
Di atas menggariskan kegagalan kren overhed biasa dan kaedah pembaikan semasa operasi, menangani isu dalam kedua-dua struktur logam dan mekanisme perjalanan. Dengan menganalisis punca kegagalan ini dan menyediakan penyelesaian pembaikan praktikal, panduan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anda tentang penyenggaraan dan penyelesaian masalah peralatan yang berkesan, memastikan operasi yang lebih selamat, masa henti yang dikurangkan, produktiviti yang lebih baik, jangka hayat peralatan yang dilanjutkan dan penjimatan kos untuk kemudahan industri.
Kegagalan dan Pembaikan Mekanisme Pengangkat Kren Atas Kepala: Isu dan Penyelesaian Komponen Biasa
Kegagalan dan Pembaikan Sistem Elektrik Kren Overhed: Peralatan Elektrik, Kawalan Elektrik dan Litar
Panduan Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Elektrik Overhed Kren Kritikal