Pijptang
- Toepassing: Horizontaal heffen en transporteren van rondstaal
- Structurele kenmerken: Het grijpgedeelte van het heftoestel moet zich in het midden van het ronde staal bevinden dat wordt opgetild. Afhankelijk van de bedieningsmodus kan het worden onderverdeeld in handmatig bediende ronde stalen heftoestellen en automatisch bediende ronde stalen heftoestellen
- Nominaal lastbereik: 1 tot 25 ton. Deze kraanhijstang kan speciaal worden ontworpen volgens de vereisten van de gebruiker.
Capaciteit(t) | Toepassingsbereik (mm) | Ontwerp Opening (mm) | Gewicht (kg) |
1 | Φ50~Φ100 | 105 | 6.3 |
1 | Φ100~Φ160 | 170 | 16 |
2 | Φ80~Φ130 | 145 | 18.5 |
2 | Φ100~Φ200 | 210 | 33 |
3 | Φ120~Φ220 | 240 | 56 |
3 | Φ160~Φ250 | 270 | 57.5 |
5 | Φ200~Φ320 | 340 | 113 |
5 | Φ250~Φ400 | 440 | 138 |
Capaciteit(t) | Toepassingsbereik (mm) | Ontwerp Opening (mm) | Breedte L(mm) | Gewicht (kg) |
5 | Φ250~Φ420 | 440 | 2000 | 2460 |
10 | Φ320~Φ450 | 490 | 2500 | 2590 |
15 | Φ380~Φ550 | 600 | 3000 | 2680 |
20 | Φ450~Φ700 | 750 | 3000 | 3050 |
Verticale spoeltangen
- Toepassing: Verticaal heffen en transporteren van stalen rollen. De verticale rollenklem is een gespecialiseerd hefapparaat dat wordt gebruikt voor het transporteren en stapelen van koude en warme stalen rollen in een verticale positie bij staalfabrieken, havendokken, spoorwegvrachtterreinen, magazijnen, enz.
- Structurele kenmerken: Grijpt de stalen spoel vast door middel van het mechanische hefboomprincipe.
- Nominaal draagvermogen: 3,2 tot 35 ton, met speciale ontwerpen beschikbaar op basis van de vereisten van de gebruiker.
Capaciteit(t) | Voor spoeldikte (mm) | Grootte (mm) | |||
A | B | C | H | ||
25 | 450~600 | 450 | 1810 | 2610 | 3250 |
30 | 500~650 | 600 | 2100 | 3000 | 3630 |
35 | 550~700 | 650 | 2250 | 3250 | 3869 |
Horizontale spoeltangen
- Hoofdcomponenten: Deze klem bestaat uit onderdelen zoals een hijsoog, klempoten, een aandrijfsysteem voor de klempoten, elektrische systemen, besturingssystemen en een kabelhaspel.
- Kenmerken: Compacte structuur, lichtgewicht, hoog draagvermogen, nauwkeurige klemming, hoge efficiëntie, veilig en betrouwbaar, geavanceerde technologie, sterke aanpasbaarheid, eenvoudig onderhoud.
- Toepassingen: Veelgebruikt voor horizontale verwerking van coils in staalfabrieken, magazijnstapeling en laden en lossen in de automobiel- en spoorwegsector.
- Maatwerk: Speciale ontwerpen zijn beschikbaar volgens de vereisten van de gebruiker.
Capaciteit(t) | Spoelparameters (mm) | Maximale opening A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Gewicht (kg) |
10 | Binnendiameter: Φ500 Buitendiameter: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 120 | 2800 |
15 | Binnendiameter: Φ500 Buitendiameter: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3000 |
20 | Binnendiameter: Φ500 Buitendiameter: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3200 |
25 | Binnendiameter: Φ500 Buitendiameter: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3400 |
35 | Binnendiameter: Φ500 Buitendiameter: Φ2200 | 250~1900 | 1000 | 2700 | 2900 | 150 | 3660 |
Plaattang
- Toepassing: Geschikt voor het horizontaal hijsen en transporteren van middelgrote en dikke staalplaten of -plakken bij normale of hoge temperaturen.
- Kenmerken: Automatisch openen en sluiten, flexibele beweging, veilige en betrouwbare werking, geen assistentie van grondpersoneel nodig, verstelbare mechanismen kunnen worden toegevoegd om verschillende specificaties en lagen platen te accommoderen.
- Nominaal draagvermogen: 5 tot 80 ton, met speciale ontwerpen beschikbaar op basis van de vereisten van de gebruiker.
Capaciteit | Toepassingsbereik (mm) W1 | Klempoothoogte (mm) H1 | Spanwijdte (mm)L | Maximale totale afmetingen (mm) | |
W2 | H2 | ||||
5T | 250~450 | 150 | 600 | 1350 | 1750 |
5T | 450~750 | 150 | 1000 | 1600 | 2200 |
8T | 600~900 | 300 | 1200 | 1650 | 2200 |
8T | 900~1200 | 300 | 1200 | 2210 | 3200 |
12T | 1200~1600 | 300 | 1600 | 2560 | 3370 |
12T | 1300~1800 | 300 | 1600 | 2880 | 3450 |
16T | 1200~1600 | 450 | 1600 | 2560 | 3500 |
16T | 1300~1800 | 450 | 1600 | 2880 | 3750 |
20T | 1600~2100 | 450 | 1600 | 3360 | 3780 |
20T | 1800~2300 | 450 | 1600 | 3680 | 3980 |
25T | 1300~1800 | 550 | 1800 | 2880 | 4000 |
25T | 1600~2100 | 550 | 1800 | 3360 | 4030 |
32T | 1800~2300 | 550 | 1800 | 3680 | 4230 |
32T | 2100~2600 | 550 | 1800 | 4160 | 4500 |
50T | 1800~2300 | 750 | 2000 | 3680 | 4280 |
50T | 2100~2600 | 750 | 2000 | 4160 | 4800 |
80T | 1800~2300 | 750 | 2000 | 3680 | 4580 |
80T | 2400~3200 | 750 | 2000 | 5120 | 5900 |
Tang voor rol
- Toepassing: Wordt gebruikt voor het heffen en transporteren van individuele walswerken op slijpmachines en tijdens het gebruik van individuele walswerken in walswerkplaatsen.
- Structurele kenmerken: Vertrouwt op het mechanische hefboomprincipe om de rol door klemarmen te grijpen. Automatische bedieningsacties voor openen en sluiten. Verwijderbare koperen platen zijn op contactpunten geïnstalleerd om krassen op het oppervlak te voorkomen. Verstelbare mechanismen maken het mogelijk om rollen van verschillende diameters op te tillen.
- Maatwerk: Speciale ontwerpen zijn beschikbaar volgens de vereisten van de gebruiker.
Capaciteit(t) | Roldiameter (mm) | Grootte (mm) | |||
Een(maximaal) | B | Ik | H(maximaal) | ||
20 | Φ560~Φ620 | 1860 | 860 | 3000 | 2930 |
30 | Φ720~Φ950 | 2150 | 860 | 3000 | 3430 |
Ingots-tangen
Ingot-hef- en handlingtangen kunnen mechanisch of elektrohydraulisch zijn. Ze worden doorgaans gebruikt op uitdagende werkplekken die gekenmerkt worden door zware werkomstandigheden en zware handling. Deze tangen zijn geschikt voor alle industriële toepassingen in verschillende omgevingen en worden het meest gebruikt in staalfabrieken.
- maximale belasting: 500 ton
- maximale diameter: 3000 mm
- maximale temperatuur: 950℃