Inhoudsopgave
Hefmachines ervaren onvermijdelijk veroudering en slijtage tijdens gebruik, wat leidt tot verschillende storingen. Dit artikel biedt een uitgebreide analyse van storingen en reparaties van bovenloopkranen, inclusief vermoeidheidsscheuren en vervormingen in de metalen structuur, evenals scheve verplaatsing en spoorknaag in het verplaatsingsmechanisme. Door deze storingen en hun oplossingen te begrijpen, kunnen de onderhoudsefficiëntie en de betrouwbaarheid van bovenloopkranen aanzienlijk worden verbeterd.
Mislukkingen | Oorzaken | Reparatie |
---|---|---|
Vermoeidheidsscheuren in het hoofdliggerweb of dekplaat | Overbelasting gedurende lange tijd | Voor scheuren kleiner dan of gelijk aan 0,1 mm, gebruikt u een slijpschijf om ze glad te strijken. Voor grotere scheuren, boor gaten groter dan Φ 8 mm aan beide uiteinden van de scheur, maak vervolgens een 60° groef langs beide zijden van de scheur en voer lasreparaties uit. Voor kritieke dragende componenten, versterk het gerepareerde gebied met extra platen om de sterkte te garanderen. |
Golfachtige vervorming in het hoofdliggerweb | Overbelasting, waardoor lokale instabiliteit van de webplaat ontstaat | Gebruik vlamrichten om de vervorming te corrigeren. Gebruik hameren om interne spanningen te verlichten. Verbied overbelasting in de toekomst strikt. |
Zijwaartse buiging van de hoofdligger | Gecombineerde werkspanningen, onjuist transport of opslag | Gebruik vlamrichttechniek door de bolle zijde van de hoofdligger te verhitten en gebruik indien nodig de juiste vijzels en trekgereedschappen. |
Verzakkingsvervorming van de hoofdligger | Structurele spanning in de hoofdligger, golfachtige vervorming van de lijfplaat, overbelasting, thermische effecten, onjuiste opslag of transport en andere factoren | Gebruik de voorspanmethode voor correctie. Versterk na het vlamrichten de onderste afdekplaat van de hoofdligger met kanaalstaal. |
Mislukkingen | Oorzaken | Reparatie |
---|---|---|
Brugligger scheef en spoor knagen | Te groot diameterverschil tussen de twee aandrijfwielen | Meten, bewerken en vervangen kraanwielen |
Aandrijfwielen maken niet volledig contact met de rail | Balansrails en wiel afstellen | |
Te grote horizontale afwijking van het wiel | Controleer en elimineer overmatige horizontale afwijking van het wiel | |
Vervorming van metalen structuur | Herstellen | |
Te grote afwijkingen in spoorbreedte, zijdelingse rechtheid en hoogteverschil tussen de twee rails | Rails afstellen en railinstallatie laten voldoen aan de technische vereisten | |
Olie of rijp op het railoppervlak | Olie en vorst verwijderen |
Mislukkingen | Oorzaken | Reparatie |
---|---|---|
Rollenskid | Olie op de rail | Schoon |
Wielbelasting is niet gelijkmatig | Wielbelasting aanpassen | |
Het hoogteverschil tussen de rails is te groot bij dezelfde doorsnede | Pas de rail aan totdat deze aan de technische vereisten voldoet | |
Te heftig starten of remmen | Verander de methode van motorstart, kies wikkelmotor | |
Trolley draait bij het starten | Ongelijke wieldruk of één aandrijfwiel dat loskomt. Knagen aan de rails. | Pas het probleem aan dat er maar drie wielen de rail raken. Los het probleem van het knagen aan de rail op. |
Hierboven worden veelvoorkomende storingen van bovenloopkranen en reparatiemethoden tijdens de werking beschreven, waarbij problemen in zowel metalen constructies als rijmechanismen worden aangepakt. Door de oorzaken van deze storingen te analyseren en praktische reparatieoplossingen te bieden, is deze gids bedoeld om uw begrip van effectief onderhoud en probleemoplossing van apparatuur te vergroten, wat zorgt voor veiligere operaties, minder uitvaltijd, verbeterde productiviteit, langere levensduur van apparatuur en kostenbesparingen voor industriële faciliteiten.
Handleiding voor kritisch elektrisch onderhoud en inspectie van bovenloopkranen